Lista de los 45 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia de Honduras
Índice
Lista de 23 mujeres aspirantes a la Corte Suprema de Justicia
No. | Mujeres | Puntuación | Filiación Política | Edad | Originaria | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Alejandrina Pineda | 93.22 % | Partido Nacional | 60 años | Santa Bárbara | 28 años |
2 | Aída Estela Romero Reyes | 86.47 % | Desconocida | 52 años | Colón | 25 años |
3 | Sonia Marlina Dubón | 85.78 % | Partido Libre | 63 años | Francisco Morazán | 40 años |
4 | Rubenia Esperanza Galeano Barralaga | 85.47 % | Desconocida | 60 años | Atlántida | 40 años |
5 | Odalis Aleyda Nájera | 84.96 % | Partido Liberal | 58 años | Olancho | 28 años |
6 | Gaudy Alejandra Bustillo Martínez | 83.24 % | Partido Nacional | 57 años | Francisco Morazán | 18 años |
7 | Roxana Liceth Morales | 81.96 % | Desconocida | 61 años | Copán | 40 años |
8 | Anny Belinda Ochoa Medrano | 80.43 % | Partido Nacional | 45 años | Santa Bárbara | 25 años |
9 | Isbela Bustillo Hernández | 80.40 % | Desconocida | 40 años | La Paz | 14 años |
10 | Karen Lizeth Martínez Ponce | 79.68 % | Desconocida | 48 años | Francisco Morazán | 25 años |
11 | Rebecca Lizette Raquel Obando | 79.39 % | Partido Liberal | 68 años | Francisco Morazán | 21 años |
12 | Francisca Villela Zavala | 79.05 % | Desconocida | 44 años | Francisco Morazán | 20 años |
13 | Tirza del Carmen Flores Lanza | 77.45 % | Partido Libre | 58 años | Francisco Morazán | 27 años |
14 | María de Jesús Palacios Zelaya | 75.58 % | Partido Nacional | 76 años | Intibucá | 57 años |
15 | Anabelly Suyapa Medina Moncada | 74.93 % | Desconocida | 63 años | Francisco Morazán | 24 años |
16 | Liliana Patricia Paz Paguada | 76.37 % | Desconocida | 50 años | El Paraíso | 28 años |
17 | Danelia Ferrera Turcios | 73.92 % | Partido Nacional | 48 años | Francisco Morazán | 28 años |
18 | Martha Delia Merino Conde | 73.76 % | Desconocida | 61 años | Cortés | 36 años |
19 | Aída Patricia Martínez Linares | 71.16% | Desconocida | |||
20 | Linda Patricia Reyes Interiano | 70.94 % | Desconocida | 58 años | Francisco Morazán | 35 años |
21 | Sandra Lizeth Avelar Rajo | 69.60 % | Desconocida | 52 años | Comayagua | 30 años |
22 | Gessenia López Zepeda | 67.65 % | Desconocida | 49 años | Francisco Morazán | 20 años |
23 | Gloria Bertilia Oyuela Carrasco | 66.30 % | Desconocida | 59 años | El Paraíso | 37 años |
Lista de 22 de hombres aspirantes a la Corte Suprema de Justicia
No. | Hombres | Puntuación | Filiación Política | Edad | Originaria | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Pineda Castro | 92.95 % | Partido Libre | 62 años | Cortés | 36 años |
2 | Juan Wilfredo Castellanos Hipp | 91.14 % | Partido Liberal | 51 años | Santa Bárbara | 28 años |
3 | Mario Rolando Díaz Flores | 88.28 % | Desconocida | 65 años | Comayagua | 19 años |
4 | José Ricardo Pineda Medina | 87.69 % | Desconocida | 54 años | Francisco Morazán | 35 años |
5 | Malcon Eduardo Guzmán Velásquez | 87.15 % | Desconocida | 45 años | Francisco Morazán | 28 años |
6 | Marco Vinicio Montes Tavarone | 86.86 % | Desconocida | 39 años | Francisco Morazán | 12 años |
7 | Nelson Danilo Mairena Franco | 84.79 % | Desconocida | 70 años | Francisco Morazán | 23 años |
8 | Felipe Rene Speer Laínez | 83.40 % | Desconocida | 50 años | Atlántida | 26 años |
9 | Milton Danilo Jiménez Puerto | 82.75 % | Partido Libre | 61 años | Cortés | 24 años |
10 | José María Díaz Ávila | 81.20 % | Partido Nacional | 47 años | Francisco Morazán | 25 años |
11 | Marcio Beyran Membreño Villela | 80.90 % | Desconocida | 44 años | Francisco Morazán | 19 años |
12 | Edin Yobany De La O Ramos | 80.31 % | Desconocida | 51 años | Intibucá | 19 años |
13 | Francisco Javier Mejía Sánchez | 79.72 % | Desconocida | 51 años | 9 años | |
14 | Marvin Rigoberto Espinal Pinel | 79.25 % | Partido Nacional | 42 años | Francisco Morazán | 20 años |
15 | Yuri Fernando Melara Berlioz | 78.88 % | Partido Liberal | 51 años | Santa Bárbara | 26 años |
16 | Luis Alonso Discua Cerrato | 78.24 % | Desconocida | 53 años | Francisco Morazán | 26 años |
17 | Mario Donaldo Acosta Cárcamo | 75.71 % | Desconocida | 60 años | Olancho | 28 años |
18 | Daniel Arturo Sibrián Bueso | 74.70 % | Partido Liberal | 48 años | Intibucá | 25 años |
19 | Walter Raúl Miranda Sabio | 73.96 % | Desconocida | 48 años | Colón | 25 años |
20 | Wagner Vallecillo Paredes | 73.78 % | Partido Liberal | 57 años | Cortés | 33 años |
21 | Manuel Enrique Cálix Bonilla | 73. 76 % | Desconocida | 52 años | Francisco Morazán | 31 años |
22 | Luis Fernando Padilla Castellanos | 73.67 % | Desconocida | 42 años | Colón | 13 años |
Discurso de la presidenta de Honduras Xiomara Castro ante la Asamblea de la ONU
Presidenta Xiomara propone a Jorge Cálix coordinación de su gabinete
Se instala la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras para el período 2022-2026
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Lista de los 45 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia de Honduras puedes visitar la categoría Política.
Subir
Deja una respuesta